¿Dónde va mi dinero? - Comparativa Interanual por conceptos

Vivienda y urbanismo

Detalle por subconceptos

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vivienda y urbanismo 8.505.497,99 € 13.045.270,99 € (+53,37%) 13.376.689,94 € (+2,54%) 15.434.720,55 € (+15,39%) 19.265.273,16 € (+24,82%) 8.508.671,92 € (-55,83%) 25.047.372,31 € (+194,37%)
Administración general de vivienda y urbanismo 603,00 € 603,00 € (+0,00%) 603,00 € (+0,00%) 303,00 € (-49,75%) 303,00 € (+0,00%) 303,00 € (+0,00%) 303,00 € (+0,00%)
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urb 4.481.887,56 € 4.700.405,93 € (+4,88%) 5.512.200,66 € (+17,27%) 5.450.463,37 € (-1,12%) 4.971.272,00 € (-8,79%) 4.971.268,47 € (+0,00%) 5.131.967,01 € (+3,23%)
Vivienda 1.638.487,00 € 2.820.447,00 € (+72,14%) 2.360.907,00 € (-16,29%) 1.574.019,00 € (-33,33%) 1.548.568,00 € (-1,62%) 893.577,00 € (-42,30%) 3.591.993,00 € (+301,98%)
Vias públicas 2.384.520,43 € 5.523.815,06 € (+131,65%) 5.502.979,28 € (-0,38%) 8.409.935,18 € (+52,83%) 12.745.129,00 € (+51,55%) 2.643.523,45 € (-79,26%) 16.323.109,30 € (+517,48%)
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Logo Unión Europea