On va els meus diners? - Comparativa Interanual per conceptes

Comerç, turisme i xicotetes i mitjanes empreses

Concepte 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Comerç, turisme i xicotetes i mitjanes empreses 4.150.279,64 € 4.792.459,37 € (+15,47%) 5.215.624,70 € (+8,83%) 10.418.395,67 € (+99,75%) 8.643.843,11 € (-17,03%) 7.824.839,11 € (-9,47%) 7.432.564,57 € (-5,01%)
Adm. general de comerç, turisme i PIMES 547.631,48 € 570.109,84 € (+4,10%) 592.059,62 € (+3,85%) 781.562,39 € (+32,01%) 794.212,14 € (+1,62%) 690.212,14 € (-13,09%) 573.458,65 € (-16,92%)
Comerç 896.537,65 € 976.373,61 € (+8,90%) 855.111,38 € (-12,42%) 1.598.719,95 € (+86,96%) 1.932.246,44 € (+20,86%) 1.232.245,44 € (-36,23%) 1.059.869,12 € (-13,99%)
Informació i promoció turística 1.820.916,51 € 2.307.728,92 € (+26,73%) 2.655.950,70 € (+15,09%) 3.805.297,33 € (+43,27%) 4.085.080,53 € (+7,35%) 4.085.079,53 € (+0,00%) 4.079.098,80 € (-0,15%)
Desenvolupament empresarial 885.194,00 € 938.247,00 € (+5,99%) 1.112.503,00 € (+18,57%) 1.732.816,00 € (+55,76%) 1.832.304,00 € (+5,74%) 1.817.302,00 € (-0,82%) 1.720.138,00 € (-5,35%)
Altres actuacions sectorials 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500.000,00 € (+100,00%)
Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Logo Unión Europea